2025 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 481 | 34 | W20 |
| 2 | Innovation | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 324 | 108 | L2 |
| 3 | Four Corners Charter | 8 MAN | 6 | 1 | 0 | 210 | 118 | W6 |
| 4 | The First Academy | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 273 | 242 | W1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 209 | 172 | L1 |
| 6 | Oak Ridge | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 175 | 342 | L2 |
| 7 | East River | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 161 | 293 | W3 |
| 8 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 156 | 246 | W1 |
| 9 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 146 | 245 | L1 |
| 10 | Tradition Prep | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 89 | 275 | L2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 196 | 248 | L1 |
| 12 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 98 | 429 | L1 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 159 | 361 | L4 |
| 14 | Cocoa Beach | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 186 | 353 | L5 |
| 15 | St. John Lutheran | 8 MAN | 1 | 5 | 0 | 120 | 330 | L2 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 11/8 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | L4 |
| 17 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 56 | 96 | L15 |
| 18 | Liberty | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 103 | 367 | L14 |
| 19 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 335 | L31 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 District 2M-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Moore | 1-0 | 9 | 4 | 0 | 455 | 228 | L1 |
| 2 | Lake Buena Vista | 0-1 | 5 | 4 | 0 | 179 | 166 | W1 |
2022 District 2M-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Moore | 1-0 | 8 | 4 | 0 | 354 | 188 | L1 |
| 2 | Lake Buena Vista | 0-1 | 1 | 9 | 0 | 191 | 318 | W1 |
2022 Region 2M-1 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Jackson Tigers | 12.483 | 8 | 3 | 0 | 210 | 139 | L2 | 2M-1 |
| 2 | Bishop Kenny Crusaders | 12.260 | 8 | 3 | 0 | 334 | 172 | L2 | 2M-2 |
| 3 | Bolles Bulldogs | 11.972 | 9 | 5 | 0 | 389 | 224 | L1 | 2M-2 |
| 4 | Ed White Commanders | 11.104 | 7 | 3 | 0 | 295 | 149 | L1 | 2M-3 |
| 5 | Raines Vikings | 11.049 | 9 | 3 | 0 | 291 | 182 | L1 | 2M-1 |
| 6 | Episcopal School Eagles | 8.904 | 8 | 3 | 0 | 325 | 257 | L1 | 2M-2 |
| 7 | Bishop Moore | 6.848 | 8 | 4 | 0 | 354 | 188 | L1 | 2M-4 |
| 8 | Riverside Generals | 2.859 | 5 | 7 | 0 | 140 | 217 | L1 | 2M-3 |
| 9 | Wolfson Wolfpack | 0.383 | 5 | 5 | 0 | 221 | 238 | W1 | 2M-2 |
| 10 | Ribault Trojans | -3.214 | 3 | 7 | 0 | 174 | 205 | L6 | 2M-1 |
| 11 | Westside Wolverines | -6.588 | 1 | 9 | 0 | 76 | 199 | L7 | 2M-3 |
| 12 | Lake Buena Vista | -13.471 | 1 | 9 | 0 | 191 | 318 | W1 | 2M-4 |
2021 District 5A-6 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavares | 4-0 | 9 | 2 | 0 | 400 | 103 | L1 |
| 2 | Eustis | 3-1 | 7 | 3 | 0 | 330 | 208 | W1 |
| 3 | Mount Dora | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 244 | 319 | W1 |
| 4 | Horizon | 1-3 | 2 | 8 | 0 | 174 | 305 | W1 |
| 5 | Lake Buena Vista | 0-4 | 0 | 10 | 0 | 18 | 480 | L10 |
2021 Region 5A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merritt Island | 34 | 0.671 | 13 | 2 | 0 | 392 | 142 | L1 | 5A-8 |
| 2 | Rockledge | 59 | 0.646 | 9 | 3 | 0 | 329 | 125 | L1 | 5A-8 |
| 3 | Dunnellon | 81 | 0.627 | 8 | 3 | 0 | 271 | 116 | L1 | 5A-5 |
| 4 | Satellite | 128 | 0.578 | 10 | 3 | 0 | 374 | 156 | L1 | 5A-8 |
| 5 | Tavares | 131 | 0.577 | 9 | 2 | 0 | 400 | 103 | L1 | 5A-6 |
| 6 | Seabreeze | 192 | 0.546 | 6 | 5 | 0 | 303 | 176 | L1 | 5A-7 |
| 7 | Bishop Moore | 228 | 0.518 | 5 | 7 | 0 | 220 | 267 | L1 | 5A-7 |
| 8 | Leesburg | 237 | 0.511 | 6 | 5 | 0 | 166 | 237 | L2 | 5A-5 |
| 9 | Eustis | 282 | 0.485 | 7 | 3 | 0 | 330 | 208 | W1 | 5A-6 |
| 10 | Palm Bay | 298 | 0.477 | 4 | 6 | 0 | 227 | 220 | L1 | 5A-8 |
| 11 | Deltona | 309 | 0.470 | 5 | 5 | 0 | 208 | 175 | L2 | 5A-7 |
| 12 | Bayside | 347 | 0.440 | 4 | 6 | 0 | 226 | 290 | L2 | 5A-8 |
| 13 | Crystal River Pirates | 353 | 0.432 | 3 | 7 | 0 | 175 | 245 | L1 | 5A-5 |
| 14 | Citrus Hurricanes | 364 | 0.424 | 3 | 7 | 0 | 139 | 186 | W1 | 5A-5 |
| 15 | Mount Dora | 417 | 0.371 | 3 | 7 | 0 | 244 | 319 | W1 | 5A-6 |
| 16 | Pine Ridge | 429 | 0.359 | 2 | 8 | 0 | 154 | 254 | L6 | 5A-7 |
| 17 | Port Orange Atlantic | 449 | 0.336 | 1 | 7 | 0 | 40 | 292 | L4 | 5A-7 |
| 18 | Titusville | 454 | 0.300 | 0 | 10 | 0 | 45 | 397 | L10 | 5A-8 |
| 19 | Lake Weir | 464 | 0.315 | 1 | 8 | 0 | 38 | 423 | L8 | 5A-5 |
| 20 | Horizon | 471 | 0.303 | 2 | 8 | 0 | 174 | 305 | L6 | 5A-6 |
| 21 | Lake Buena Vista | 482 | 0.240 | 0 | 10 | 0 | 18 | 480 | L10 | 5A-6 |












































